











| 관리부서 | 장비 | 규격 | 수량 | 용도 | 활용도 및 시기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해양사업부 | 컴프레셔/에어탱크 | 10HP/150L | 2 | 잠수용 | 매 잠수시 |
| 엄브리컬 | 170m | 4 | 잠수용 | 매 잠수시 | |
| 에어호스 | 50m/100m/150m | 4/1/1 | 잠수용 | 필요시 | |
| 스쿠버실린더 | 47L | 4 | 잠수용 | 필요시 | |
| 80 ft | 2 | 잠수용 | 필요시 | ||
| 160 ft | 2 | 잠수용 | 필요시 | ||
| 40 ft | 6 | 잠수용 | 필요시 | ||
| 잠수용 헬멧 /풀페이스 마스크 |
헬멧(KM-27/37) | 4 | 잠수용 | 필요시 | |
| 풀페이스 마스크 | 3 | 잠수용 | 매 잠수시 | ||
| 통신장비 | 통신기 | 4 | 수중통신용 | 매 잠수시 | |
| 통신호스 | 3 | 수중통신용 | 매 잠수시 | ||
| 유압파워팩 | 18HP/20LPM | 2 | 선제청소용 | 필요시 | |
| 유압호스 | 50m | 6 | 선제청소용 | 필요시 | |
| 폴리싱기어 | ø200 | 4 | 선제청소용 | 필요시 | |
| 플라스틱 브러시 | ø360 | 10 | 선제청소용 | 필요시 | |
| 유압 그라인더 | 1950rpm | 3 | 수리용 | 필요시 | |
| 유압드릴 | 1950rpm | 1 | 수리용 | 필요시 | |
| 에어드릴 | 400rpm | 1 | 수리용 | 필요시 | |
| 고압세척기 | 500bar호스(50bar) | 1 | 선체청소용 | 필요시 | |
| 수중용접장비 | 케이블 100M | 1 | 수중용접용 | 필요시 | |
| 홀더/토치 | 1 | 수중용접용 | 필요시 | ||
| 수중카메라/하우징 | 니콘 DSLR/GO PRO | 2/3 | 촬영용 | 필요시 | |
| OUTLAND CCTV SET | OUTLAND제품 | 1 | 촬영용 | 필요시 | |
| CCTV 케이블 | 150m | 1 | 촬영용 | 필요시 | |
| 양수기 | 4인치 | 1 | 작업용 | 필요시 | |
| 조끼 | - | 2 | 작업용 | 필요시 | |
| 부력조절기 | - | 2 | 작업용 | 필요시 |


